● Deals from
● Sweeping every destination…
A deal worth flying to
● Sweeping every destination…
Measured answer page · recomputed hourly · 2026-10-12
Everyone repeats the Tuesday myth. FareFloor answers from its own scan corpus instead: for each origin below, the departure months and weekdays currently pricing furthest below usual — with the sample size and observation window printed next to every claim, because a number without its method is just another myth.
| Origin | Cheapest month observed | Cheapest weekday | Corpus |
|---|---|---|---|
| Singapore SIN | November — median 10% below usual (22 fares) | Sunday — median 13% below (12) | 72 fares · 2d window |
| Kuala Lumpur KUL | October — median 9% below usual (37 fares) | Wednesday — median 11% below (11) | 66 fares · 2d window |
| Bangkok BKK | October — median 14% below usual (25 fares) | Friday — median 20% below (12) | 70 fares · 2d window |
| Hong Kong HKG | December — median 12% below usual (15 fares) | Thursday — median 13% below (8) | 64 fares · 2d window |
| Jakarta CGK | October — median 9% below usual (23 fares) | Sunday — median 8% below (9) | 40 fares · 2d window |
| Manila MNL | October — median 15% below usual (14 fares) | Monday — median 19% below (11) | 61 fares · 2d window |
| Seoul ICN | October — median 16% below usual (63 fares) | Monday — median 18% below (18) | 95 fares · 2d window |
| Tokyo NRT | November — median 25% below usual (24 fares) | Tuesday — median 26% below (13) | 60 fares · 2d window |
| Sydney SYD | December — median 27% below usual (9 fares) | Wednesday — median 20% below (13) | 50 fares · 2d window |
| London LHR | December — median 39% below usual (12 fares) | Thursday — median 15% below (15) | 72 fares · 2d window |
| Los Angeles LAX | October — median 30% below usual (17 fares) | Thursday — median 39% below (9) | 43 fares · 2d window |
| Miami MIA | October — median 40% below usual (14 fares) | Wednesday — median 38% below (8) | 43 fares · 2d window |
| Melbourne MEL | January — median 27% below usual (8 fares) | Wednesday — median 24% below (9) | 53 fares · 2d window |
Read this as “of the upcoming departures our scans have observed, which timing is running cheapest right now” — a live measurement that re-computes hourly, not a law of nature. Months and weekdays with fewer than 8 observations are dropped rather than reported.