● Deals from
● Sweeping every destination…
A deal worth flying to
● Sweeping every destination…
Measured answer page · recomputed hourly · 2026-10-13
Everyone repeats the Tuesday myth. FareFloor answers from its own scan corpus instead: for each origin below, the departure months and weekdays currently pricing furthest below usual — with the sample size and observation window printed next to every claim, because a number without its method is just another myth.
| Origin | Cheapest month observed | Cheapest weekday | Corpus |
|---|---|---|---|
| Singapore SIN | November — median 11% below usual (22 fares) | Sunday — median 13% below (11) | 73 fares · 2d window |
| Kuala Lumpur KUL | October — median 9% below usual (36 fares) | Wednesday — median 11% below (9) | 63 fares · 2d window |
| Bangkok BKK | October — median 11% below usual (22 fares) | Sunday — median 17% below (12) | 69 fares · 2d window |
| Hong Kong HKG | December — median 16% below usual (15 fares) | Tuesday — median 12% below (13) | 65 fares · 2d window |
| Jakarta CGK | October — median 8% below usual (21 fares) | Sunday — median 8% below (10) | 40 fares · 2d window |
| Manila MNL | December — median 15% below usual (9 fares) | Monday — median 20% below (11) | 66 fares · 2d window |
| Seoul ICN | October — median 15% below usual (57 fares) | Monday — median 18% below (17) | 94 fares · 2d window |
| Tokyo NRT | November — median 21% below usual (29 fares) | Tuesday — median 26% below (9) | 66 fares · 3d window |
| Sydney SYD | December — median 27% below usual (9 fares) | Wednesday — median 20% below (13) | 54 fares · 2d window |
| London LHR | December — median 40% below usual (13 fares) | Tuesday — median 17% below (21) | 73 fares · 2d window |
| Los Angeles LAX | October — median 30% below usual (16 fares) | Thursday — median 42% below (8) | 45 fares · 2d window |
| Melbourne MEL | October — median 15% below usual (11 fares) | Wednesday — median 24% below (11) | 50 fares · 2d window |
Read this as “of the upcoming departures our scans have observed, which timing is running cheapest right now” — a live measurement that re-computes hourly, not a law of nature. Months and weekdays with fewer than 8 observations are dropped rather than reported.